INTRODUCTION
항목 | 2020년 |
---|---|
후원금 | 1,761,537,711(72.1%) |
공모사업 보조금 외 | 84,269,520(3.5%) |
기타 수입 | 7,655,280(0.3%) |
2019년 이월금 | 588,954,894(24.1%) |
소계 | 2,442,417,405(100%) |
단위:원
항목 | 2020년 |
---|---|
해외사업지원비 | 1,408,456,951(57.7%) |
국제연대비 | 70,274,410(2.9%) |
기획 홍보사업비 | 140,102,970(5.7%) |
후원사업 활동비 | 62,231,686(2.5%) |
운영비 | 172,373,055(7.1%) |
기타 | 19,884,214(0.8%) |
2020년 사업준비금 | 569,094,119(23.3%) |
소계 | 2,442,417,405(100%) |
단위:원
항목 | 2020년 | |
---|---|---|
해외 사업비 | 지역개발, 소득증대사업 | 687,563,944(48.8%) |
교육사업 | 415,160,501(29.5%) | |
차별극복, 인권옹호 | 95,031,594(6.7%) | |
역량강화 교육비 | 108,742,513(7.7%) | |
코로나19 긴급 지원 | 101,958,399(7.2%) | |
소계 | 1,408,456,951(100%) |
단위:원
사단법인 한국희망재단 | 서울시 마포구 동교로 162-5 공간여성과일 2층
Tel : 02-365-4673 | Fax. 02-796-4673 | 사업자번호 : 204-82-08008 대표 : 최기식
Copyright©Korea Hope Foundation. khf2006@hanmail.net
한국희망재단
서울시 마포구 동교로 162-5 공간여성과일 2층
Tel : 02-365-4673 | Fax. 02-796-4673 |
사업자번호 : 204-82-08008 대표 : 최기식
Copyright©Korea Hope Foundation.