소중한 후원금, 정직하게 사용합니다.
한 해 동안 아낌없는 사랑을 보내주신 후원자님께 진심으로 감사드립니다.
비목 | 항목 | 금액 |
---|---|---|
후원금 | 정기후원, 일시후원, 지정후원, 물품후원 | 2,317,772,944 |
공모사업 보조금 외 | 제주도청, 제주도교육청, ODA YP 지원금 | 92,854,400 |
기타 수입 | 생명의신비상 상금, 이자수익, 외환환산이익, 잡수익 | 27,698,592 |
소계 | 2,438,325,936 | |
전기 이월금 | 2021년 사업준비금 | 547,601,197 |
총계 | 2,985,927,133 |
단위:원
비목 | 항목 | 금액 |
---|---|---|
해외사업비 | 교육: 장학사업, 기초교육, 직업훈련 등 지역개발: 협동조합 설립, 소득 증대 사업, 역량강화 프로그램 등 식수: 식수시설 설립 및 개보수 등 미얀마 긴급지원 코로나19 긴급지원 국제연대비: 물품후원 배송비, 사업 모니터링비, 인건비 등 |
2,025,945,219 |
기획홍보사업비 | 모금 기획비, 기관 홍보 활동비 등 | 166,559,323 |
후원사업활동비 | 후원자 관리비, 소식지 제작비 등 | 67,744,273 |
운영비 | IT, 감사, 인건비, 수수료, 사무행정비 등 | 118,538,662 |
자산취득 및 기금조성 | 희망기금, 생명의신비상 상금 기금화, 비품비 등 | 104,247,700 |
소계 | 2,483,035,177 | |
차기 이월금 | 2022년 사업준비금 | 502,891,956 |
총계 | 2,985,927,133 |
단위:원